Liebe Urlaubstracker,
ich habe eben ein mega Flugschnäppchen bei KAYAK gefunden. Ihr fliegt mit der Fluggesellschaft Level von Paris nach Guadeloupe und Martinique ab nur 262 €. Auch ab Berlin findet Ihr unten Flüge.
Günstige Termine findet Ihr an vielen Daten im Oktober 2020 – Februar 2020. Im Flugpreis enthalten ist das Handgepäck, Aufgabegepäck könnt Ihr gegen Aufpreis hinzu buchen. Günstige Flüge nach Paris findet Ihr hier.
Übrigens: Um Euren Urlaub sicher zu planen, findet Ihr auf der Webseite des Auswärtigen Amtes ausführliche Infos zu Corona und allen geltenden Reisehinweisen Eurer liebsten Urlaubsländer. Lest dort, wohin Reisen möglich sind und welche Test- und Quarantäneregeln aktuell gelten.
Beispiel Termine (anklickbar)
- ab Paris nach Guadeloupe (Direktflug)
- 29.10 – 12.11 Flug (288 €)
- 01.11 – 15.11 Flug (328 €)
- 05.11 – 19.11 Flug (262 €)
- 08.11 – 22.11 Flug (328 €)
- 12.11 – 26.11 Flug (305 €)
- 15.11 – 29.11 Flug (345 €)
- 19.11 – 03.12 Flug (291 €)
- 22.11 – 06.12 Flug (328 €)
- 23.11 – 07.12 Flug (288 €)
- 03.12 – 17.12 Flug (329 €)
- 07.12 – 21.12 Flug (311 €)
- 07.01 – 21.01 Flug (288 €)
- 11.01 – 25.01 Flug (288 €)
- 14.01 – 28.01 Flug (288 €)
- 18.01 – 01.02 Flug (312 €)
- 25.01 – 08.02 Flug (288 €)
- ab Paris nach Martinique (Direktflug)
- 05.10 – 19.10 Flug (376 €)
- 12.10 – 26.10 Flug (376 €)
- 22.10 – 05.11 Flug (376 €)
- 26.10 – 09.11 Flug (376 €)
- 05.11 – 19.11 Flug (376 €)
- 09.11 – 23.11 Flug (376 €)
- 07.12 – 21.12 Flug (286 €)
- 10.12 – 24.12 Flug (287 €)
- 04.01 – 18.01 Flug (376 €)
- 07.01 – 21.01 Flug (303 €)
- 18.01 – 01.02 Flug (287 €)
- 21.01 – 04.02 Flug (287 €)
- 25.01 – 08.02 Flug (287 €)
- ab Berlin nach Guadeloupe
- 07.10 – 21.10 Flug (354 €)
- 14.10 – 28.10 Flug (453 €)
- 20.10 – 03.11 Flug (450 €)
- 27.10 – 10.11 Flug (384 €)
- 03.11 – 17.11 Flug (386 €)
- 04.11 – 18.11 Flug (430 €)
- 10.11 – 24.11 Flug (378 €)
- 17.11 – 01.12 Flug (425 €)
- 24.11 – 08.12 Flug (424 €)
- 25.11 – 09.12 Flug (427 €)
- 02.12 – 16.12 Flug (389 €)
- 12.01 – 26.01 Flug (443 €)
- 13.01 – 27.01 Flug (438 €)
- ab Berlin nach Martinique
- 07.10 – 21.10 Flug (429 €)
- 22.10 – 05.11 Flug (452 €)
- 11.11 – 25.11 Flug (444 €)
- 18.11 – 02.12 Flug (441 €)
- 26.11 – 10.12 Flug (458 €)
- 02.12 – 16.12 Flug (451 €)
- 06.01 – 20.01 Flug (455 €)
- 13.01 – 27.01 Flug (434 €)
- 14.01 – 28.01 Flug (429 €)
- 20.01 – 03.02 Flug (434 €)
- 21.01 – 04.02 Flug (434 €)
- viele weitere Termine verfügbar
Flüge in die Karibik
- Abflughafen: Paris, Berlin
- Ziel: Guadeloupe, Martinique
- Reisezeitraum: Oktober 2020 – Februar 2021
- Reisedauer: variabel
- Airline: Level,
- Gepäck: Handgepäck
- Preis pro Person: 262 €
Kostenlose Kreditkarte
Damit Ihr in der Karibik kostenlos Geld abheben könnt, empfehle ich Euch eine kostenlose Kreditkarte. Damit vermeidet Ihr teils horrende Gebühren der Banken und kommt weltweit an Bargeld im Urlaub.
4 Kommentare
karacho
6. Apr 2018
Ihr seid ja lustig drauf, die meisten Rückflüge die Ihr angegeben habt sind früher als die Hinflüge…
Schnäppchen schön und gut aber was soll dass den bitte? Bei diesen Daten ist lediglich eine Kombi möglich und der Rest total für die Tonne
klaus
29. Jan 2018
das ganze ist nur mit handgepäck möglich
Ralf
29. Jan 2018
Moin,
das ist kein Preisfehler. Die Flüge sind von einer „Tochter“ von AIRFRANCE und IBERIA. Flüge sind von der „Tochter“ von Paris und Barcelona aus möglich.
Bitte beachten, daß dieser Preis keine Verpflegung, nur Handgepäck und keine Sitzplatzreservierung beinhaltet.
Des Weiteren besteht im Oktober in der Karibik Hurricanegefahr,
Peter
29. Jan 2018
Kein Preisfehler, sind die Billigflüge von Level. Gibt’s die nicht schon seit Wochen?