Wie wäre es mit einer Reise ins wunderschöne Alaska? Wir haben soeben sehr günstige Flüge nach Alaska bei Skyscanner für Euch gefunden. Perfekt für alle, die mal ein echtes Naturerlebnis haben wollen. Alaska ist der größte Staat der USA und verfügt über unglaubliche Berge, zahlreiche Nationalparks und eine einzigartige Tierwelt, die Ihr einfach sehen müsst, um sie zu glauben! Zum günstigen Preis von nur 476 € pro Person bekommt Ihr Hin- & Rückflüge nach Anchorage.
Das Großartige an diesem Deal: Ein Flug nach Alaska zu diesem Preis ist selten – gerade ab Deutschland. Für alle, die Lust auf Weite, Wildnis und echte Naturabenteuer haben, ist das hier die Chance. Anchorage ist idealer Ausgangspunkt für Roadtrips zu Gletschern, Elchen und Nordlichtern.
Geflogen wird zum günstigsten Termin mit Condor ab Frankfurt am Main. Termine gibt es von Mai 2025 – Oktober 2025. Eine günstige Unterkunft findet Ihr bei Booking.com.
Beispiel-Termine (anklickbar)
- Frankfurt (Direktflug)
- 10.06 - 19.06 Flug (477 €)
- 17.06 - 26.06 Flug (476 €)
- 24.06 - 03.07 Flug (476 €)
- 01.07 - 10.07 Flug (514 €)
- 08.07 - 17.07 Flug (514 €)
- 22.07 - 31.07 Flug (645 €)
- 29.07 - 07.08 Flug (645 €)
- 12.08 - 21.08 Flug (645 €)
- 26.08 - 04.09 Flug (514 €)
- 02.09 - 11.09 Flug (645 €)
- Berlin (mit Zwischenstopp)
- 24.05 - 07.06 Flug (509 €)
- 31.05 - 14.06 Flug (529 €)
- 07.06 - 21.06 Flug (515 €)
- 14.06 - 28.06 Flug (489 €)
- 21.06 - 05.07 Flug (526 €)
- 28.06 - 12.07 Flug (571 €)
- 05.07 - 19.07 Flug (528 €)
- 19.07 - 02.08 Flug (686 €)
- 02.08 - 16.08 Flug (684 €)
- 09.08 - 23.08 Flug (684 €)
- 16.08 - 30.08 Flug (621 €)
- 23.08 - 06.09 Flug (620 €)
- 30.08 - 13.09 Flug (601 €)
- 06.09 - 20.09 Flug (520 €)
- 13.09 - 27.09 Flug (595 €)
- 20.09 - 04.10 Flug (554 €)
- 27.09 - 11.10 Flug (549 €)
- Hamburg (mit Zwischenstopp)
- 22.05 - 03.06 Flug (605 €)
- 29.05 - 10.06 Flug (506 €)
- 05.06 - 17.06 Flug (506 €)
- 12.06 - 24.06 Flug (506 €)
- 19.06 - 01.07 Flug (510 €)
- 26.06 - 08.07 Flug (509 €)
- 03.07 - 15.07 Flug (579 €)
- 10.07 - 22.07 Flug (649 €)
- 17.07 - 29.07 Flug (649 €)
- 24.07 - 05.08 Flug (638 €)
- 14.08 - 26.08 Flug (599 €)
- 21.08 - 02.09 Flug (537 €)
- 28.08 - 09.09 Flug (548 €)
- 04.09 - 16.09 Flug (571 €)
- 11.09 - 23.09 Flug (547 €)
- 18.09 - 30.09 Flug (549 €)
- 25.09 - 07.10 Flug (547 €)
Übrigens: Um den nächsten Urlaub sicher zu planen, findet Ihr auf der Webseite des Auswärtigen Amtes ausführliche Infos zu aktuellen Einreisebestimmungen und Reisehinweisen für Eure liebsten Urlaubsländer.
Günstige Hin- & Rückflüge nach Alaska
- Günstigster Abflughafen: Frankfurt am Main
- Ziel: Alaska/Anchorage, USA
- Reisezeitraum: Mai 2025 – Oktober 2025
- Reisedauer: 10 Tage (variabel)
- Airline: Condor
- Gepäck: Inklusive kleiner Tasche/Rucksack, Aufgabegepäck gegen Aufpreis [Gepäckbestimmungen der Airlines]
- Preis pro Person: Ab 476 €
Kostenlose Kreditkarte
Damit Ihr auf Eurer Reise kostenlos Geld abheben könnt, empfehlen wir Euch eine kostenlose Kreditkarte. Damit vermeidet Ihr teils horrende Gebühren der Banken und kommt weltweit an Bargeld im Urlaub.
3 Kommentare
Robert
14. Sep. 2024
Oktober 2023 – Februar 2024 ….. und das veröffentlicht ihr in 09/2024 ????
19. Sep. 2024
Hey Robert,
vielen Dank für den Hinweis. Es sollte natürlich „Oktober 2024 – Februar 2025“ heißen.
Liebe Grüße
Can
Müller
26. Aug. 2023
Juni & Alaska? Da kommen nicht mal die Lachse🤣