Auf der Suche nach aktuellen Preisen für die Verpflegung der Airline Vueling und nichts gefunden? Hier findet Ihr eine aktuelle Übersicht der Preise für Essen und Trinken auf einem Vueling-Flug und alle Informationen dazu, in welchem Tarif Verpflegung enthalten ist.
Der Spartarif von der Airline Vueling ist der Basic-Tarif und bietet standardmäßig keine Verpflegung. Essen und Trinken können während dem Flug gekauft werden. Bei Vueling bieten die teureren Tarife Optima und Excellence viele Extras, jedoch keine zusätzliche Verpflegung. Sprich auch in den teureren Tarifen muss die Verpflegung (Essen & Trinken) im Flug gekauft werden.
Viele Passagiere fragen sich, ob sie sich noch am Flughafen etwas zu Essen oder Trinken kaufen sollen oder ob es im Flugzeug viel teurer ist. Deshalb stelle ich Euch hier eine Übersicht über die aktuellen Preise für die Verpflegung auf Vueling Flügen vor. Die Speisekarte ist von Dezember 2015 und beinhaltet die Kategorien Getränke, Speisen und Menüs. Im Bild seht Ihr die aktuelle Speisekarte.
Wie gut oder schlecht das Essen ist, kann ich leider noch nicht berichten, da ich bisher nur Trinken gekauft habe. Hierbei gab es keine Überraschungen, denn es lässt sich nicht viel falsch machen. Falls Ihr schon Erfahrungen gemacht habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.
Getränke-Preise Vueling (alkoholfrei)
Getränke | Preis |
---|---|
Espresso, Cappuccino, Heiße Schokolade | 2,50 € |
Tee | 2,50 € |
Pepsi 0,33 l | 2,60 € |
Pepsi Zero 0,33 l | 2,60 € |
Pepsi Light 0,33 l | 2,60 € |
7up 0,33 l | 2,60 € |
Kas Naranja 0,33 l | 2,60 € |
Lipton Ice Tea 0,33 l | 2,60 € |
Schweppes Lemon 0,33 l | 2,60 € |
Schweppes Tonic Water 0,33 l | 2,60 € |
Säfte (Orange, Apfel, Tomate) | 2,60 € |
Mineralwasser 0,33 l | 2,60 € |
Stand: Dezember 2015
|
Getränke-Preise Vueling (alkoholisch)
Alkoholische Getränke | Preis |
---|---|
Estrella Damm | 3,50 € |
Grolsch | 4,00 € |
Estrella Galicia | 3,60 € |
Sekt Cava Brut Nature Codorníu | 5,50 € |
Wein Faustino VII (rot, weiß) | 5,50 € |
Wein Box (Rotwein, Weißwein, Glas) | 12,00 € |
Whiskey Chivas Regal 5 cl | 5,50 € |
Gin Mare 5 cl | 5,50 € |
Premium Gin Tonic (Bombay Sapphire + Schweppes Orange Blossom Tonic Water + Glas) | 10,00 € |
Stand: Dezember 2015
|
Vueling Preise Speisen
Speisen | Preis |
---|---|
Croissant mit Hühnchen und Käse | 4,50 € |
Panini (vegetarisch mit Olive, Mozzarella, Tomate, Rucola und Oliven Öl) | 6,50 € |
Club Sandwich (Hähnchen, Bacon, Edamer, Ei, Salat & Mayonnaise) | 6,50 € |
Schinken-Baguette (Serrano Schinken) | 6,50 € |
Yatekomo (Nudeln mit Hühnchen) | 3,60 € |
Stand: Dezember 2015
|
Snacks | Preis |
---|---|
Schoko Muffin | 3,00 € |
Croissant | 2,50 € |
KitKat | 2,50 € |
Belgische Waffel | 2,50 € |
Pringles Original | 2,50 € |
Oliven Andalusische Art | 2,50 € |
M&Ms 45g | 2,20 € |
Mini Schokoladen Baguette | 3,00 € |
Chips (Salt & Olive Oil) | 2,50 € |
Erdnüsse (gesalzen) | 2,20 € |
Mandeln (gesalzen) | 2,50 € |
Stand: Dezember 2015
|
Vueling Menü-Deals
Happy Deal | Preis |
---|---|
Quick Brunch (Croissant + Heißgetränk, Saft oder Wasser) | 6,50 € |
Quick Dulce (Heißgetränk oder Saft + Kit Kat oder Croissant) | 4,50 € |
Quick Salado (Softdrink + Chips oder Erdnüsse) | 4,50 € |
Sandwich + Softdrink | 9,00 € |
Stand: Dezember 2015
|